Skip to main content
  • LOCAL
  • HOMEGROWN
  • EMPLOYEE-OWNED
  • GETTING MORE PEOPLE ON BIKES
  • SINCE 1922

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 195734385346 GW5443-6 FIV53268886
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 195734385308 GW5443-6- FIV549829615
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV535358987
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV547184685
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV532208
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV543601575
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV538180259
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9-
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV545782560
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV551219885
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV544586291
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV552987915
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV541910262
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV556463225
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV548823593
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV548080034
Red/Mesa/Core Black / 6 194814206540 FW2839-6 FIV451955586
Red/Mesa/Core Black / 6.5 194814206557 FW2839-6- FIV465766825
Red/Mesa/Core Black / 7 194814206472 FW2839-7 FIV457994547
Red/Mesa/Core Black / 7.5 194814206519 FW2839-7- FIV463338755
Red/Mesa/Core Black / 8 194814206533 FW2839-8 FIV45900698
Red/Mesa/Core Black / 8.5 194814206427 FW2839-8- FIV468216675
Red/Mesa/Core Black / 9 194814206403 FW2839-9 FIV458104699
Red/Mesa/Core Black / 9.5 194814206465 FW2839-9- FIV46276435
Red/Mesa/Core Black / 10 194814206434 FW2839-10 FIV463610250
Red/Mesa/Core Black / 10.5 194814206441 FW2839-10- FIV471399785
Red/Mesa/Core Black / 11 194814206502 FW2839-11 FIV467203111
Red/Mesa/Core Black / 11.5 194814206526 FW2839-11- FIV476985855
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12 FIV462074552
Red/Mesa/Core Black / 13 194814206397 FW2839-13 FIV467697753
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV58438636
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV591610395
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV582260437
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV595964415
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV581190238
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV598350395
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV585681189
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV592428145
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV601963065
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV60956175
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV591545092
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV602188245
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV592771953
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV598725274
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6 FIV565811666
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6- FIV579866715
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV567184677
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV578417015
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV577509135
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV567798379
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV578061965
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV576170
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV584641435
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV573854951
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV588842115
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV585380225
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV577060713
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV577538844
Red/Wild Teal/Core Black / 7 194814210318 FW2837-7 FIV494351257
Red/Wild Teal/Core Black / 8 194814210288 FW2837-8 FIV495685008
Red/Wild Teal/Core Black / 10 194814210301 FW2837-10 FIV507729490
Red/Wild Teal/Core Black / 10.5 194814206595 FW2837-10- FIV512702035
Red/Wild Teal/Core Black / 11 194814206588 FW2837-11 FIV504492771
Red/Wild Teal/Core Black / 12 194814210226 FW2837-12 FIV503723832
Red/Wild Teal/Core Black / 13 194814210240 FW2837-13 FIV506656283
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV545428596
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV554158215
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV549627077
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV557727575
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV545649038
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV554904655
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV544808079
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV558449595
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV559106970
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV566431535
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV555454431
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11-
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV568424295
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV557098773
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV559058544

Reviews